41 | 40 | ||||||||||||||||||||||
42 | Tudorgarten | 55 | 56 | 62 | |||||||||||||||||||
43 | 39 | 54 | 57 | 61 | |||||||||||||||||||
44 | 38 | 19 | 18 | Vereinshaus | 53 | 59 | 60 | ||||||||||||||||
45 | 37 | 52 | 58 | 70 | |||||||||||||||||||
46 | 36 | 51 | 1 | 63 | 64 | 69 | |||||||||||||||||
47 | 35 | 20 | 17 | 2 | 65 | 66 | 68 | ||||||||||||||||
21 | 16 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
48 | 34 | 22 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | 14 | 5 | Erläuterung | ||||||||||||||||||||
49 | 33 | 24 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 12 | 8 | 7 | Parzelle belegt | |||||||||||||||||||
50 | 32 | 26 | 11 | Parzelle frei | |||||||||||||||||||
27 | 10 | 9 | frei mit Bewerber | ||||||||||||||||||||
85 | 86 | 71 | 72 | 28 | Wege | ||||||||||||||||||
73 | 31 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
84 | 83 | 74 | |||||||||||||||||||||
81 | 82 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||
80 | 79 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||
Haus Baujahr 1987