![]() |
Gartenwart: Joachim Bierfreund |
![]() |
![]() |
Gartenwart: Uwe Lindner |
![]() |
![]() |
Gartenwart: Leszeck Pekala |
![]() |
41 | 40 | |||||||||||||||||||||
42 | Tudorgarten | 55 | 56 | 62 | ||||||||||||||||||
43 | 39 | 54 | 57 | 61 | ||||||||||||||||||
44 | 38 | 19 | 18 | Vereinshaus | 53 | 59 | 60 | |||||||||||||||
45 | 37 | 52 | 58 | 70 | ||||||||||||||||||
46 | 36 | 51 | 1 | 63 | 64 | 69 | ||||||||||||||||
47 | 35 | 20 | 17 | 2 | 65 | 66 | 68 | |||||||||||||||
21 |
|
3 | 67 | |||||||||||||||||||
48 | 34 | 22 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | 14 | 5 | Erläuterung | |||||||||||||||||||
49 | 33 | 24 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 12 | 8 | 7 |
Vorstand, |
||||||||||||||||||
50 | 32 | 26 | 11 | Arbeitet selbstständig | ||||||||||||||||||
27 | 10 | 9 | Über 80 Jahre alt | |||||||||||||||||||
85 | 86 | 71 | 72 | 28 | Festausschuss | |||||||||||||||||
73 | 31 | 30 | 29 |
Zuständiger Gartenwart Leszeck Pekala Tel: 0176 55852911 |
||||||||||||||||||
84 | 83 | 74 | ||||||||||||||||||||
81 | 82 | 75 | 76 |
Zuständiger Gartenwart Uwe Lindner Tel: 0157 52080246 |
||||||||||||||||||
80 | 79 | 78 | 77 | Stand 02.2023 |
Zuständige Gartenwarte Joachim Bierfreund Tel: 0157 32092986 |
|||||||||||||||||
S |